
PORPROV SULUT – Kontingen Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menerjunkan 45 atlet putra dan 10 atlet putri pada Pekan Olahraga Porprov Sulawesi Utara ke-XI di Bolaang Mongondow.
55 atlet Boltim yang berlaga di beberapa cabang olahraga turut didampingi oleh 17 pelatih dan 26 ofisial kontingen.
Total 98 anggota kontingen Boltim yang turun bersaing dengan 14 kabupaten dan kota lainnya yang mengikuti pesta olahraga dua tahunan di Sulut ini.
Hingga hari terakhir Porprov Sulut 2022 atau Senin (21/11), kontingen Bolmong Timur memperoleh 13 medali di enam cabang olahraga dari 32 Cabor yang dipertandingkan tahun ini.
Ke-13 medali tersebut masing-masing terdiri dari tiga medali emas, empat perak dan enam perunggu.
Baca Juga: Persbit Bitung Hattrick Medali Emas di Porprov Sulut Usai Menang Lawan Bolsel FC
Medali terakhir diperoleh dari cabang olahraga tinju di kelas 48-51 kg putra atas nama atlet Dajang Lawendatu yang meraih medali perunggu.
Berikut daftar atlet Kabupaten Bolmong Timur yang meraih medali di Porprov Sulut 2022.
Medali Emas
CABOR | NOMOR PERTANDINGAN |
KATEGORI | NAMA |
---|---|---|---|
Atletik | Lompat Jauh | Putra | Apriadi |
Karate | Perorangan (KATA) | Putri | Cinta Muaya |
Wushu | 52 KG (SANDA) | Putra | STEVANUS BIMBANAUNG |
Medali Perak
CABOR | NOMOR PERTANDINGAN |
KATEGORI | NAMA |
---|---|---|---|
Atletik | Tolak Peluru | Putra | Yeremia Batewa |
Atletik | 100 m | Putri | NATANIA MANYANG |
Kick Boxing | 67 Kg (Full Contact) | Putra | GIAN MOKODOMPIT |
Wushu | 56 KG (SANDA) | Putra | FERNANDO BAWETIK |
Medali Perunggu
CABOR | NOMOR PERTANDINGAN |
KATEGORI | NAMA |
---|---|---|---|
Karate | Perorangan -75 Kg | Putra | Adrianus Kanter |
Kick Boxing | 51 Kg (Low Kick) | Putra | FANES SANGKAENG |
Kick Boxing | 64 Kg (Full Contact) | Putri | VERDISA TORONDOK |
Pencak Silat | Kelas J 90 – 95 Kg (Tanding) | Putra | Julham Dunggio |
Tinju | 48 – 51 Kg | Putra | DAJANG LAWENDATU |
Wushu | 52 KG (SANDA) | Putri | IMMANUELLA TACAZILY |
Sumber: Pemkab Bolmong