
Lifestyle – OPPO Elektronik Corp kembali memproduksi gawai kelas menengah dengan spesifikasi yang high-end yang paling terbaru, yakni OPPO A77s.
Ada banyak alasan sehingga OPPO A77s bisa menjadi pilihan utama untuk dimiliki, khususnya dengan memperhatikan harga dan spesifikasi.
Soal desain terihat menarik dengan kombinasi warna yang elegan berteksur premium, sehingga tak kalah dengan Ponsel yang harganya jauh diatas.
Sementara ada dua warna yang ditawarkan, yakni starry black dan sunset orange.
Selain desain premium, pengisian lebih cepat dengan 33 watt supervooc, bahkan dengan optimized night charging, pengguna bisa menjadwalkan rencana pengisian baterai sehingga tidak berlebihan.
Baca Juga: Mulai Oktober 2022 WhatsApp Tak Bisa Lagi Digunakan di iPhone dan Android Versi Ini
Untuk kamera belakang utama 50 MP, kamera belakang mono 2MP. Sementara kamera depan 8 MP.
Kelebihan lain dari Ponsel yang berharga di kisaran Rp3.5 – Rp4 juta ini telah memakai speaker stereo ultra linear, dan RAM expansion hingga 8 GB.
OPPO A77s bisa banget buat kamu yang ingin memiliki gawai dengan dukungan sistem operasi terkini, yakni ColorOS 12.1.
Spesifikasi
Tinggi | 163.74mm |
Lebar | 75.03mm |
Ketebalan | Versi panel (Starry Black): 7.99mm; Versi kulit (Sunset Orange): 8.04mm |
Bobot | Versi panel (Starry Black): 187gr; Versi kulit (Sunset Orange): 190gr |
Kapasitas RAM + ROM | 8GB + 128GB |
Tipe RAM | LPDDR4X @ 2133MHz, saluran 16-bit ganda |
Spesifikasi ROM | UFS 2.2 @ 2-lane Gear3 |
Kartu Penyimpanan | SDXC |
USB OTG | Didukung |
Ukuran Layar | 6,56″ |
Rasio Layar | 89,8% |
Resolusi | 1612 x 720 (HD+) |
Kecepatan Refresh | Maks: 90Hz, Opsional: 60Hz |
Touch Sampling Rate | Maks: 90Hz, Opsional: 60Hz |
Gamut Warna | 96% |
Kedalaman Warna | 16,7 juta warna |
Kerapatan Piksel | 269PPI |
Kecerahan | Nilai tipikal: 480nits, Nilai maksimum: 600nits |
Panel | LCD (a-Si) |
Kamera Belakang Utama | 50MP; f/1.8; FOV 77°; lensa 5P; AF |
Kamera Belakang Mono | 2MP; f/2.4; FOV 89°; lensa 3P; FF |
Kamera Depan | 8MP; f/2.0; FOV 79°; lensa 5P |
Mode Pemotretan (Kamera Belakang) | Foto, Video, Malam, PRO, PANO, Potret, TIME-LAPSE, SLO-MO, Text scanner, Extra HD, STICKER, and Google Lens |
Mode Pemotretan (Kamera Depan) | Foto, Video, PANO, Potret, Malam, TIME-LAPSE, Retouch, STICKER, dan Screen Fill Light |
Video (Kamera Belakang) | 1080p pada 30fps; 720p pada 30fps |
Video (Kamera Depan) | 1080p pada 30fps; 720p pada 30fps |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 680 |
Kecepatan Inti CPU | 8 inti, hingga 2.4GHz |
GPU | Adreno 610 @ 1115MHz |
Baterai | 4880mAh/18.88Wh (Rated value), 5000mAh/19.35Wh (Typical value) |
Pengisian Cepat | 33W SUPERVOOC |
Biometrik | Sidik jari, Pengenalan wajah |
Sensor | Sensor geomagnetik, Sensor jarak, Sensor optik, Akselerometer, Sensor gravitasi, Alat pengukur langkah |
Tipe Kartu SIM | Kartu Nano-SIM |
SIM 2 | Didukung |
Rentang Frekuensi | 2G: GSM-850, GSM-900, GSM-1800, dan GSM-1900, 3G: UMTS (WCDMA) band 1, 5, dan 8, 4G: TD-LTE band 38, 40, dan 41 (120MHz), 4G: LTE FDD band 1, 3, 5, dan 8 |
WLAN | 802.11 ac/a/b/g/n/; WLAN 2.4G/WLAN 5G; Tampilan Wi-Fi dan Berbagi Jaringan WLAN; |
Versi Bluetooth | Bluetooth 5.0 Rendah Energi |
Bluetooth Audio Codec | AAC, SBC, aptX, dan aptX HD |
Antarmuka USB | USB Tipe-C |
Jack Earphone | 3.5mm |
Sistem Operasi | ColorOS 12.1 |
GNSS | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, dan QZSS |
Di Dalam Kotak | Perangkat x 1, Pengisi Daya x 1, Kabel Data USB x 1, Alat Ejector SIM x 1, Panduan Keamanan x 1, Panduan Singkat x 1, Case Pelindung x 1 |
Sumber: OPPO indonesia